Strona Główna Polska Światowa Pogoda Słońce Księżyc Dzisiaj Ulubione
Misja
№1 strona pogodowa
Dziś
Księżyc Dzisiaj
41%
Księżyc Dzisiaj
Popularne miejsca
Kraków19° | 26°
Warszawa18° | 26°
Gdańsk14° | 20°
Sopot14° | 19°
Zakopane15° | 19°
Kołobrzeg15° | 19°
Gdynia14° | 19°
Wrocław19° | 30°
Poznań17° | 26°
Świnoujście15° | 21°
Pogoda Pasym
Dziś (07.08) 14° | 25°
Jutro (08.08) 12° | 23°
Niedziela (09.08) 12° | 26°
Słonecznie
Pasym
14°
85% 2 m/s UV 0
Piątek, 7 Sierpień
24°13°
00:00 feels 19° 2 80% 18°
01:00 feels 18° 2 74% 18°
02:00 feels 18° 2 79% 17°
03:00 feels 17° 2 59% 17°
04:00 feels 16° 2 16°
05:00 feels 16° 2 16°
06:00 feels 17° 2 17°
07:00 feels 17° 3 17°
08:00 feels 17° 2 17°
09:00 feels 17° 3 18°
10:00 feels 18° 4 19°
11:00 feels 20° 4 20°
12:00 feels 22° 5 23°
13:00 feels 23° 5 23°
14:00 feels 23° 5 24°
15:00 feels 23° 5 24°
16:00 feels 23° 5 24°
17:00 feels 23° 5 23°
18:00 feels 21° 5 21°
19:00 feels 21° 5 21°
20:00 feels 20° 3 20°
21:00 feels 17° 2 17°
22:00 feels 15° 2 15°
23:00 feels 13° 2 14°
HumidityUVPressure
00:00 95% 0 1016hPa
01:00 94% 0 1017hPa
02:00 92% 0 1017hPa
03:00 91% 0 1017hPa
04:00 89% 0 1017hPa
05:00 87% 0 1017hPa
06:00 84% 0 1018hPa
07:00 83% 0 1018hPa
08:00 81% 1 1018hPa
09:00 77% 1 1018hPa
10:00 67% 2 1019hPa
11:00 57% 4 1019hPa
12:00 45% 5 1019hPa
13:00 41% 6 1019hPa
14:00 36% 5 1019hPa
15:00 34% 5 1018hPa
16:00 40% 4 1018hPa
17:00 47% 3 1018hPa
18:00 51% 2 1019hPa
19:00 60% 1 1019hPa
20:00 67% 0 1019hPa
21:00 75% 0 1019hPa
22:00 81% 0 1020hPa
23:00 85% 0 1020hPa
Sierpień 2026
25 days
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7Now
24°13°
8
22°11°
9
25°11°
10
28°13°
11100%
22°11°
12
22°10°
13
25°12°
14
29°13°
15
31°13°
16
26°14°
17
21°10°
18
20°12°
19
25°
20
22°10°
21
22°
22
21°
23
17°
24
16°
25
18°10°
26
18°
27
22°
28
29°
29
32°17°
30
24°16°
31
23°15°
Wrzesień 2026
5 days
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
27°11°
2
26°12°
3
22°15°
4
27°12°
5
30°13°
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pasym
Zmierzch
1218006 Wschód słońca 05:02 Południe słoneczne 12:42 Zachód słońca 20:23
Wschód słońca05:02
Teraz23:12
Zachód słońca20:23
Pasym · Słońce
Data07.08.2026
Wschód słońca05:02
Południe słoneczne12:42
Zachód słońca20:23
Długość dnia15 g 20 min
ZodiakLew
Pogoda Pasym 10 Dni
24°
13° Pi7
22°
11° So8
25°
11° Ni9
28°
13° Po10
22°
11° 100% Wt11
22°
10° Śr12
25°
12° Cz13
29°
13° Pi14
30°
14° So15
30°
14° Ni16
⬇ Podążaj za nami