Księżyc Dzisiaj
88%
| Księżyc Dzisiaj | |
|---|---|
| Wiek księżyca | 18.2 dni |
| Faza Księżyca | Lunar size decreases |
| Procent widoczny | 88% |
| Odległość między księżycem a ziemią | 372472 km |
| Pełnia Księżyca | 05.12.2025 00:15:18 |
| Nówy Księżyc | 20.11.2025 07:48:16 |
| Następna Pełnia Księżyca | 03.01.2026 11:04:15 |
| Następnego Nowiu | 20.12.2025 02:44:25 |
| Znak Księżyca | Rak |
| Wschód słońca | 08.12.2025 07:31 |
| Zachód słońca | 08.12.2025 15:23 |
⬇ Podążaj za nami
Księżyc Dzisiaj⚫ Faza Księżyca DzisiajAktualna Faza Księżyca
Czy Dzisiaj Jest Pełnia Księżyca? ✅ Jaka Dziś Faza Msiężyca? Jaki Dziś Księżyc? Księżyc Dziś na żywo.
Link do Pogoda30.pl
Aby umieścić link do Pogoda30.pl w swojej witrynie lub blogu, możesz skopiować ten kod:Aby dodać do ulubionych:
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
Naciśnij Ctrl + D na klawiaturze.
| Kraków | 4° | 8° |
| Warszawa | 3° | 10° |
| Gdańsk | 6° | 9° |
| Sopot | 6° | 9° |
| Zakopane | 0° | 4° |
| Kołobrzeg | 7° | 10° |
| Gdynia | 6° | 9° |
| Wrocław | 4° | 13° |
| Poznań | 5° | 11° |
| Świnoujście | 6° | 10° |
Pogoda Kraków
Dziś (08.12)
5° | 9°
Jutro (09.12)
6° | 12°
Środa (10.12)
8° | 12°
