Księżyc Dzisiaj
Lunar size increases
5%
Procent widoczny
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 79% | 2 69% | 3 58% | 4 46% |
| 5 35% | 6 25% | 7 16% | 8 9% | 9 3% | 10 1% | 11 0% |
| 12 2% | 13 5% | 14 11% | 15 17% | 16 25% | 17 34% | 18 43% |
| 19 52% | 20 62% | 21 71% | 22 80% | 23 87% | 24 94% | 25 98% |
| 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 90% | 30 81% | 31 71% |   |
Zodiak
♏
Skorpion
Wschód
09:21
Górowanie
14:17
Zachód
19:07
| Księżyc Dzisiaj | |
|---|---|
| Wiek księżyca | 20.1 dni |
| Faza Księżyca | Lunar size decreases |
| Procent widoczny | 71% |
| Odległość między księżycem a ziemią | 363443 km |
| Pełnia Księżyca | 26.10.2026 05:13:07 |
| Nówy Księżyc | 10.10.2026 17:50:11 |
| Następna Pełnia Księżyca | 24.11.2026 15:55:02 |
| Następnego Nowiu | 09.11.2026 08:02:30 |
| Znak Księżyca | Skorpion |
| Wschód słońca | 13.10.2026 06:32 |
| Zachód słońca | 13.10.2026 17:53 |
⬇ Podążaj za nami
Księżyc Dzisiaj⚫ Faza Księżyca DzisiajAktualna Faza Księżyca
Czy Dzisiaj Jest Pełnia Księżyca? ✅ Jaka Dziś Faza Msiężyca? Jaki Dziś Księżyc? Księżyc Dziś na żywo.
